n 规格参数 | |
产品型号 | |
产品型号 | DS-D5B75RD/F |
显示参数 | |
显示尺寸 | 75 inch LED背光源 |
背光源类型 | DLED |
像素间距 | 0.143(H) × 0.430(V) mm |
物理分辨率 | 3840 × 2160 @60 Hz |
亮度 | 350 cd/m2 |
色深度 | 10 bit |
对比度 | 1200:1(Typ.) |
响应时间 | 6 ms |
色域 | 72% NTSC(CIE1931) |
刷新率 | 60 Hz |
可视角 | 178°(H)/178°(V) |
触控参数 | |
触摸方式 | 红外触控 |
玻璃 | 防眩光、防爆顺滑钢化玻璃 |
触控点 | 20点 |
触控响应速度 | < 10 ms |
触摸 | 90%以上的触摸区域为 ±1 mm |
触摸工艺 | 零贴合 |
系统参数 | |
操作系统 | Android 13 |
CPU | A55*4,主频1.9GHz |
内存 | 4 GB |
内置存储 | 64 GB |
网卡 | 百兆网卡,支持路由功能 |
摄像头参数 | |
像素 | 拍照2400万,录像800万 |
摄像头功能 | 支持Android系统与OPS间智能切换 |
视场角 | 对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1° |
畸变 | ≤2% |
摄像头分辨率 | 支持4K |
麦克风参数 | |
规格 | 全指向8阵列排布 |
麦克风功能 | 支持回声消除,智能降噪 |
声音采集距离 | 12 m |
采样率 | 32 K |
麦克风采样位 | 16 bit |
功能参数 | |
内部喇叭 | 2.0声道,2×15W |
蓝牙 | 内置BLE低功耗蓝牙模块,支持5.2及以下蓝牙版本 |
接口参数 | |
音视频输入接口 | HDMI IN 1路,4 K@60 Hz;LINE IN 1路 |
控制接口 | RS-232 1个 |
网络接口 | RJ45(百兆网口) 2个 |
数据传输接口 | USB-A接口:2个前置接口,2个侧边接口 |
音频输出接口 | LINE OUT 1路 |
电源参数 | |
功耗 | 满载 < 245 W |
待机功耗 | 0.5 W |
通用参数 | |
电源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz |
产品尺寸 | 1713.24 × 1034.54× 82.4 mm |
包装尺寸 | 1907 × 1160 × 223 mm |
净重 | 51.23 kg |
毛重 | 68.62 kg |
运行环境 | |
工作温度 | 0 °C~40 °C |
工作湿度 | 10%~90% RH |