屏幕参数 | |
显示屏尺寸 | 65英寸 |
---|---|
背光类型 | DLED |
面板技术 | 高清防蓝光显示屏 |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 1200:1 |
色彩度 | 10.7亿 |
色域 | RGB:90% |
刷新率 | 60Hz |
可视角度 | 178/178° |
书写参数 | |
触摸屏技术 | 红外触摸屏 |
---|---|
书写方式 | 手指或书写笔 |
触摸 | 90%以上的触摸区域为±1mm |
响应时间 | 8ms |
书写延迟 | <12ms |
触摸点数 | 二十点 |
系统参数 | |
操作系统 | Android 8.0 |
---|---|
CPU | 4核A73*2+A53*2,主频1.5GHz |
存储 | 系统内存:3GB 存储容量:32GB |
蓝牙 | 内置BLE低功耗蓝牙模块,支持5.0及以下蓝牙版本 |
WIFI | 支持 |
接口 | HDMI IN(支持4K@60Hz)*2,VGA IN(1080P@60Hz),LINE IN*2,HDMI OUT(支持4K@60Hz),SPDIF OUT, LINE OUT,RJ45(百兆网口)*1,USB*3(2个前置接口,1个板载接口),RS-232 |
其他特点 | 支持Android系统与OPS间智能切换 |
摄像头参数 | |
像素 | 800万 |
---|
麦克风参数 | |
拾音距离 | 8m |
---|---|
麦克风数量 | 全指向8阵列排布 |
语音特点 | 功能:支持回声消除,智能降噪 采样率:32K 采样位:16bit |
其他参数 | |
适用场所 | 办公室,会议室,多媒体教室,展馆,展厅,医疗会诊,培训辅导,活动教育中心以及远程视频会议 |
---|---|
产品材质 | 外壳材料:面框型材/后壳五金 |
产品尺寸 | 1507×905×86mm |
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:满载<200W,待机:<0.5W |
适用环境 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10-90%RH |