| 用户数 | 1000人 | 
| 指纹容量 | 1000枚 | 
| 记录容量 | 50000条 | 
| 显示屏 | 2.8寸高清彩屏 | 
| 算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 | 
| 通讯方式 | WIFI | 
| U盘功能 | 支持U盘高速上传 | 
| 其它功能 | T9输入法,SSR自动生成报表,定时响铃,记录查询 | 
| 使用温度 | 0℃~45℃ | 
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH | 
| 电源规格 | DC 5V 1A | 
| 尺寸 | 165*122*14 mm | 
| 用户数 | 1000人 | 
| 指纹容量 | 1000枚 | 
| 记录容量 | 50000条 | 
| 显示屏 | 2.8寸高清彩屏 | 
| 算法版本 | ZKFinger 10.0高速双引擎指纹识别算法 | 
| 通讯方式 | WIFI | 
| U盘功能 | 支持U盘高速上传 | 
| 其它功能 | T9输入法,SSR自动生成报表,定时响铃,记录查询 | 
| 使用温度 | 0℃~45℃ | 
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH | 
| 电源规格 | DC 5V 1A | 
| 尺寸 | 165*122*14 mm | 




 
             
        