| 卡容量 | 30000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清双彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 选配 | 内置WIFI、USB打印 |
| 使用温度 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20%-80% RH |
| 电源规格 | 12V-1.5A |
| 尺寸 | 180*250*92 mm |
| 卡容量 | 30000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清双彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 选配 | 内置WIFI、USB打印 |
| 使用温度 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20%-80% RH |
| 电源规格 | 12V-1.5A |
| 尺寸 | 180*250*92 mm |

2021/8/10 15:23:00
| 卡容量 | 30000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清双彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 选配 | 内置WIFI、USB打印 |
| 使用温度 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20%-80% RH |
| 电源规格 | 12V-1.5A |
| 尺寸 | 180*250*92 mm |
| 卡容量 | 30000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 2.8寸高清双彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 选配 | 内置WIFI、USB打印 |
| 使用温度 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20%-80% RH |
| 电源规格 | 12V-1.5A |
| 尺寸 | 180*250*92 mm |
