| 主要参数 | |
| 产品类型 | 万兆上行POE交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 转发能力 65.7Mpps |
| 处理器 | 暂无数据 |
| 交换方式 | 交换模式 存储转发模式 |
| 包转发率 | 包缓存 12M |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 固定端口 24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口,可作为上行口),2个10G Base-X SFP+ 光口 |
|---|---|
| 端口描述 | 端口交换容量 88Gbps |
| 其它参数 | |
| 状态指示灯 | 暂无数据 |
|---|---|
| 电源电压 | 100~240V AC |
| 产品 | 3C、进网许可证 |
| 产品尺寸 | 440mm x 210mm x 44mm |
| 环境标准 | 工作温度/存储温度 0oC~40oC/-40oC~70oC 工作湿度/存储湿度 5%~95%(非冷凝) |

