产品参数
参数名称 | 参数值 |
系统参数 | |
主处理器 | 性能嵌入式处理器 |
操作系统 | ANDROID7.1 |
功能参数 | |
添加管理的设备数量 | 100个 |
接入标准 | 大华私有 |
独立按键模块与主机通信方式 | 支持蓝牙或者USB有线方式 |
用户权限数量 | 32个 |
用户权限种类 | 5类 |
用户权限级别 | 2个 |
解码能力 | 支持解码H.264或者H.265的前端4路1080p30fps; |
显示分割 | 支持1/4/9,m*n分割 |
控制方式 | 两种:网络、RS-485 |
视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出 |
音频输入 | 1路,3.5mmJACK头 |
音频输出 | 1路,3.5mm端子接口 |
Wi-Fi | |
无线频率范围 | 2.4GHz;5GHz |
无线传输速率 | 150Mbps |
接口 | |
网络接口 | 1个RJ-45 10/100/1000M自适应以太网口 |
无线Wi-Fi | 支持 |
USB接口 | 2个USB2.0接口,1个USB3.0接口 |
SD卡槽 | 1个,支持MicroSD |
RS-485接口 | 1个485接口,作为云台控制接口,支持PELCO等主流球机协议 |
常规参数 | |
供电方式 | AC12V/4A max 适配器 |
功耗 | 48W |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
储存温度 | -10℃~+55℃ |
储存湿度 | <95%(无凝结) |
产品尺寸 | 425.0mm×194.0mm×59.0mm(长×宽×高,不含摇杆/天线)详细见尺寸图 |
包装尺寸 | 507.2mm×332.0mm×207.4mm(高x宽x深) |
毛重 | 约3.8kg |
净重 | 约2.6kg |
物理参数 | |
液晶触控屏 | 10.1英寸TFT LCD液晶电容屏,分辨率1280*800 |
本地解码 | 【码流类型】支持H.265/H.264【解码性能】支持硬解1路4K@30或者4路1080P同时远程图像的本地预览【分割性能】目前单屏支持9分割 |
内置扬声器 | 1个,支持音频外放 |
音频控制 | 1个音量+/-键,1个静音键,触摸软件控制 |
操纵杆 | 4维操纵杆 |