型号 | LED全彩显示屏 | DS-D43Q30FI |
模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |
像素间距(mm) | 3 | |
模组分辨率(W×H) | 64×64 | |
模组尺寸(mm) | 192(W)×192(H) | |
模组重量(kg/块) | 0.2 | |
模组功耗(W/块) | 15 | |
像素密度(点/m2 ) | 111111 | |
维护方式 | 磁吸前维护 | |
光 学 参 数 | 显示屏亮度(nits) | 600 |
色温(K) | 3200—9300 可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 160 | |
对比度 | 4000:1 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
视距(m) | ≥3 | |
电气 参数 | 峰值功耗(W/m2) | 614 |
平均功耗(W/m2) | 172 | |
供电要求 | AC220-240V | |
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/32扫 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使 用 参 数 | 工作温度范围(℃) | -10—40 |
存储温度范围(℃) | -20—60 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-80% | |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-85% | |
接 口 | 信号接口 | HUB 75E接口 |
电源接口 | VH4PIN |
像素封装:SMD2121像素构成:表贴三合一像素间距(mm):3像素密度(点/m2):111111模组尺寸(mm):192(W)×192(H)模组分辨率(W×H):64×64驱动方式:恒流驱动模组重量:0.2kg亮度均匀性:≥97%色温:3200—9300可调视距(m):≥3功耗(W/m2):650平均功耗(W/m2):170换帧频率(帧/秒):60刷新频率(Hz):≥1920维护方式:磁吸前维护显示屏亮度(nits):600水平视角(°):160垂直视角(°):160对比度:1900/6/1416:01:00色度均匀性:±0.003Cx,Cy之内信号接口:HUB75E接口电源接口:VH4PIN